Datos oficiales · Ecuador
Tasas de interés en Ecuador — Febrero 2026
Consulta las tasas activas referenciales y máximas, las tasas pasivas y otras tasas publicadas por el Banco Central del Ecuador. Ecuadólar muestra el dato con su período y fuente para que puedas interpretarlo antes de comparar un crédito o un depósito.
Crédito: tasa referencial y tasa máxima por segmento
La tasa referencial es un promedio ponderado observado por el BCE. La tasa máxima es el límite vigente publicado para cada segmento. No significan lo mismo.
| Segmento | Referencial | Máxima | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Productivo Corporativo | 7,54% | 8,64% | 1,10 pp |
| Productivo Empresarial | 9,03% | 11,17% | 2,14 pp |
| Productivo PYMES | 9,67% | 10,67% | 1,00 pp |
| Consumo | 15,86% | 16,77% | 0,91 pp |
| Educativo | 8,83% | 9,50% | 0,67 pp |
| Educativo Social | 5,49% | 7,50% | 2,01 pp |
| Vivienda de Interés Público | 4,99% | 4,99% | 0,00 pp |
| Vivienda de Interés Social | 4,98% | 4,99% | 0,01 pp |
| Inmobiliario | 9,33% | 10,86% | 1,53 pp |
| Microcrédito Minorista | 20,69% | 28,23% | 7,54 pp |
| Microcrédito de Acumulación Simple | 21,24% | 24,89% | 3,65 pp |
| Microcrédito de Acumulación Ampliada | 18,53% | 22,05% | 3,52 pp |
| Inversión Pública | 8,46% | 9,33% | 0,87 pp |
Tasas pasivas por instrumento
Promedios efectivos anuales reportados por tipo de instrumento.
| Instrumento | Tasa anual |
|---|---|
| Depósitos a plazo | 5,61% |
| Depósitos de ahorro | 1,38% |
| Depósitos monetarios | 1,43% |
| Depósitos de tarjetahabientes | 1,15% |
| Operaciones de reporto | 1,50% |
Tasas pasivas por plazo
Referencias del BCE según el rango de días del depósito.
| Plazo | Tasa anual |
|---|---|
| 30–60 días | 4,61% |
| 61–90 días | 4,89% |
| 91–120 días | 5,01% |
| 121–180 días | 5,23% |
| 181–360 días | 5,60% |
| 361 días o más | 6,94% |
Otras tasas publicadas
| Tasa | Valor anual |
|---|---|
| Tasa Pasiva Referencial | 5,61% |
| Tasa Activa Referencial | 7,54% |
| Tasa Legal | 7,54% |
| Tasa Máxima Convencional | 8,64% |
Importante: esta página no determina por sí sola si una oferta concreta es correcta o incorrecta. Para comparar una oferta debes confirmar el segmento, el tipo de tasa, los costes y las condiciones contractuales. Una tasa referencial tampoco es una tasa obligatoria para todas las operaciones.
Fuente y metodología
Datos transcritos de la publicación oficial del Banco Central del Ecuador para Febrero 2026. Ecuadólar conserva el período y la fecha de verificación para evitar presentar cifras sin contexto.